Wasseranalysen
Auf den Unterseiten können Sie die Qualitätsparameter unserer Tiefbrunnen in Bronn, Scherleithen und Moggendorf sowie der Quelle Trockau nachlesen. Sie finden die Gutachten und des weiteren die Untersuchungen für Arznei- und Roentgenkontrastmittel sowie Pflanzenschutzmittel auch auf unseren Download-Seiten.
1. Ortsnetz Pegnitz
2. Ortsnetz Hollfeld
3. Ortsnetz Waischenfeld
4. Ortsnetz Trockau
Probeentnahmeort: Ortsnetz Waischenfeld, Rathaus, Hausanschluss nach WZ
Probenahme: 18.03.2025, 09:50
Probeneingang: 18.03.2025
Prüfzeitraum: 18.03.2025 - 04.04.2025
Laborname: N-ERGIE Netz GmbH, Nürnberg
Parameter | Ergebnis | Grenzwert | Einheit |
Mikrobiologische Parameter | |||
E.coli | 0 | 0 | 1/100ml |
Enterokokken | 0 | 0 | 1/100ml |
Chemische Parameter | |||
Benzol | <0,3 | 1,0 | μg/l |
Bor | <0,10 | 1,0 | mg/l |
Bromat | <0,003 | 0,010 | mg/l |
Chrom | <0,0005 | 0,050 | mg/l |
Cyanid | <0,01 | 0,05 | mg/l |
1,2-Dichlorethan | <0,5 | 3,00 | μg/l |
Fluorid | <0,2 | 1,5 | mg/l |
Nitrat | 29 | 50 | mg/l |
Quecksilber | <0,0003 | 0,0010 | mg/l |
Selen | <0,003 | 0,010 | mg/l |
Uran | <2,0 | 10,0 | μg/l |
Trichlorethen (TRI) | <0,2 | μg/l | |
Tetrachlorethen (TETRA) | <0,2 | μg/l | |
Summe (TRI + TETRA) | n.n. | 10,0 | μg/l |
Chemische Parameter | |||
Antimon | <0,001 | 0,005 | mg/l |
Arsen | <0,002 | 0,010 | mg/l |
Benzo(a)pyren | <0,002 | 0,010 | μg/l |
Blei | <0,003 | 0,025 | mg/l |
Cadmium | <0,0009 | 0,005 | mg/l |
Kupfer | <0,02 | 2,00 | mg/l |
Nickel | <0,005 | 0,020 | mg/l |
Nitrit | <0,02 | 0,50 | mg/l |
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe | |||
Benzo(b)fluoranthen | <0,01 | μg/l | |
Benzo(k)fluoranthen | <0,01 | μg/l | |
Benzo(g,h,i)perylen | <0,01 | μg/l | |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | <0,01 | μg/l | |
PAK (Summe nach TrinkWV 2001) | n.n. | 0,10 | μg/l |
Trihalogenmethane | |||
Chloroform | <0,8 | μg/l | |
Monobromdichlormethan | <0,3 | μg/l | |
Dibrommonochlormethan | <0,2 | μg/l | |
Bromoform | <0,6 | μg/l | |
Summe THM | n.n. | 50,0 | μg/l |
Vinylchlorid | <0,00015 | 0,0005 | mg/l |
Indikatorparameter | |||
Aluminium | <0,030 | 0,200 | mg/l |
Ammonium | <0,10 | 0,50 | mg/l |
Chlorid | 17 | 250 | mg/l |
Clostridium perfringens (inkl. Sporen) | 0 | 0 | 1/100ml |
Coliforme Keime | 0 | 0 | 1/100ml |
Eisen | <0,01 | 0,20 | mg/l |
spektraler Absorptionskoeffizient 436nm | <0,1 | 0,5 | 1/m |
Geruch (TON) | ohne | 2,0 | |
Geschmack | ohne | ||
Koloniezahl 22°C | 0 | 100 | KBE/ml |
Koloniezahl 36°C | 0 | 100 | KBE/ml |
Leitfähigkeit 25°C | 687 | 2500 | μS/cm |
Mangan | <0,01 | 0,05 | mg/l |
Natrium | 6,3 | 200,0 | mg/l |
TOC | <0,40 | mg/l | |
Permanganat-Index | <0,5 | mg/l | |
Sulfat | 21 | 240 | mg/l |
Trübung | <0,1 | 1,0 | FNU |
pH-Wert | 7,42 | 6,50-9,50 | |
Zusätzliche Werte | |||
Temperatur | 7,5 | °C | |
Sauerstoff | 9,6 | mg/l | |
Sauerstoffsättigungsindex | 82 | % | |
Calcium | 82 | mg/l | |
Magnesium | 37 | mg/l | |
Kalium | <0,5 | mg/l | |
Säurekapazität pH 4.3 | 6,18 | mmol/l | |
Basekapazität pH 8.2 | 0,6 | mmol/l | |
Gesamthärte | 20,0 | °dH | |
Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat | 3,57 | mmol/l | |
Quotient NO3+NO2 (TrinkwV) | 0,6 | 1,0 | mg/l |
Korrosionsparameter | |||
Sättigungsindex | 0,14 | ||
Delta-pH | 0,08 | ||
pH nach CaCO3-Sättigung | 7,34 | ||
Calcitlösekapazität | 0 | 5,0 | mg/l |
Calcitabscheidekapazität | 9,0 | mg/l | |
Anionenquotient | 0,2 | ||
Kupferquotient | 27,1 | ||
Gerieselquotient | 2,0 | ||
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - Wirkstoffe gem. PSM-Konzept LGL (Stand 06.08.2020) |
|||
2,4-D | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Atrazin-2-Hydroxy | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Aclonifen | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Amidosulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Atrazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Azoxystrobin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Beflubutamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Bentazon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Bixafen | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Boscalid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Bromacil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Bromoxynil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Carbendazim | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Carbetamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Chloridazon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Chlortoluron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Clodinafop-propagyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Clomazon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Clopyralid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Clothianidin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Cyflufenamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Cyproconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Desethylatrazin | 0,03 | μg/l | 0,10 |
Desethyl-desisopropylatrazin | 0,06 | μg/l | 0,10 |
Desethylsimazin (Desisopropylatrazin) | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Desethylterbuthylazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dicamba | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dichlorprop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Difenoconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Diflufenican | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimefuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimethachlor | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimethanamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimethoat | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimethomorph | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Dimoxystrobin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Diuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Epoxiconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Ethidimuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Ethofumesat | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fenoxaprop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fenpropidin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fenpropimorph | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flazasulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flonicamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Florasulam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluazifop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluazinam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fludioxonil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flufenacet | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flumioxazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluopicolide | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluopyram | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flupyrsulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluroxypyr | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flurtamone | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Flusilazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Fluxapyroxad | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Foramsulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Glyphosat | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Haloxyfop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Imazalil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Imidacloprid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Iodosulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Ioxynil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Iprodion | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Isoproturon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Isopyrazam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Isoxaben | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Kresoxim-Methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Lenacil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Mandipropamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
MCPA | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Mecoprop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Mesosulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Mesotrion | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metalaxyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metamitron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metazachlor | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Methiocarb | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Methoxyfenozid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metobromuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metolachlor | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metosulam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metribuzin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Metsulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Myclobutanil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Napropamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Nicosulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Penconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Pendimethalin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Pethoxamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Picolinafen | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Picoxystrobin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Pinoxaden | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Primicarb | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Prochloraz | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propamocarb | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propaquizafop | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propiconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propoxycarbazon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Propyzamid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Proquinazid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Prosulfocarb | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Prosulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Prothioconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Pyrimethanil | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Pyroxsulam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Quinmerac | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Quinoclamin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Quinoxyfen | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Simazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Spiroxamine | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Sulcotrion | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tebuconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tebufenozid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tebufenpyrad | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Terbuthylazin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tetraconazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Thiacloprid | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Thiamethoxam | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Thifensulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Topramezon | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Triadimenol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Triasulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tribenuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Triclopyr | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Trfloxystrobin | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Triflusulfuron-methyl | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Triticonazol | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Tritosulfuron | <0,03 | μg/l | 0,10 |
Summe Wirkstoffe | 0,09 | μg/l | 0,50 |
Beurteilung:
Das Wasser entspricht im untersuchten Parameterspektrum den Forderungen der geltenden Trinkwasserverordnung vom 24.06.2023 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2023, Teil I Nr. 159).
Der Prüfbericht wurde am 04.04.2025 um 07:09 Uhr durch Thomas Dreher elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
N-ERGIE Netz GmbH
