Aktuelles (24.06.2021):
Bau- und Investitionsbericht 2021
Aktuell laufende Baumaßnahmen und in diesem Jahr bereits abgeschlossene Baumaßnahmen:
| Projekte | Ca. Baukosten |
| Anschluss Köttweinsdorfgruppe BA5 Gösseldorf-Saugendorf | 635.000,00 € |
| Köttweinsdorfgruppe BA6 Saugendorf - Heroldsberg | 605.000,00 € |
| Anschluss Leups - Kaltenthal | 720.000,00 € |
| Anschluss Hinterkleebach - Moritzreuth - Weiglathal | 1.370.000,00 € |
| Hochbehälter Pegnitz | 1.810.000,00 € |
| Ortsnetz Oberailsfeld | 80.000,00 € |
| Ortsnetz Rabeneck | 104.000,00 € |
| Baugebiet Weiher Hu | 72.000,00 € |
| Ortsnetz Waischenfeld | 68.000,00 € |
| Gesamtkosten | 5.464.000,00 € |
Stand 24.06.2021.
Zurück zum Überblick > Aktuelles
